| Размер | 1.4НФ | |||||||||||||||||||||||||||
| Вес, кг/шт | 3,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Марка прочности | М125-175 | |||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | ванильный | |||||||||||||||||||||||||||
| Фактура | гладкий | |||||||||||||||||||||||||||
| Норма загрузки | 6160/20 | |||||||||||||||||||||||||||
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 530-2012 | |||||||||||||||||||||||||||
| Количество на поддоне (в упаковке) | 308 | |||||||||||||||||||||||||||
| Формат | пустотелый | |||||||||||||||||||||||||||
| Размер (тип) | полуторный | |||||||||||||||||||||||||||
| Материал | керамический | |||||||||||||||||||||||||||
| Морозостойкость | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| Водопоглощение | 11±1 % | |||||||||||||||||||||||||||
| Теплопроводность | 0,39 Вт/м*С | |||||||||||||||||||||||||||
| Пустотность | 33-36% | |||||||||||||||||||||||||||
| Размеры изделия | 250х120х88 | |||||||||||||||||||||||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИклинкерного кирпича ГОСТ 530 -2012
НАЗНАЧЕНИЕКлинкерный кирпич применяется для кладки в сильно агрессивной среде, которая подвергается постоянному насыщению водой в результате воздействия совокупности неблагоприятных природных и/или искусственных факторов (грунтовые или сточные воды, жесткие климатические условия) и одновременно частому замораживанию и оттаиванию при отсутствии эффективной защиты. | ||||||||||||||||||||||||||||
+7 (3412) 322-550
ул. Вадима Сивкова 279 отдел малоэтажного домостроения
ул. Вадима Сивкова 279 отдел высотного домостроения
ул. Новосмирновская 32а оптово-розничный склад